00件
最近見た物件
00件
検討リスト
GLAMHOUSE(グラムハウス) > 物件一覧 > メイクス大阪鶴見 > 物件詳細
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。荷物が届く予定があっても、宅配ボックスがあれば気にせず外出することができます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。駐輪場付きの物件です。大阪市鶴見区エリアのことなら、地域に特化した当社にお問い合わせを!確かな地域情報と賃貸情報をご提供いたしますので、ご安心して住まい探しをお任せ下さい。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 6.7帖/洋室 3.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 32.50㎡/- |
| 賃料 | 9.2万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/15,000円 03-4243-5512 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 月額総賃料の50% 月額賃料総額の1%(毎月) | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106371571 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 城東区・都島区・旭区・鶴見区でお部屋をお探しなら株式会社グラムハウスまで!こだわりポイント満載のメイクス大阪鶴見。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。交通アクセスの充実した住まいをお求めなら、地下鉄今里筋線新森古市周辺でお部屋探しをしてはいかがでしょう。きっとお客様のライフスタイルに合った暮らしが可能です。 | ||
| 条件(その他) | 駐輪場初回登録料:2,000円 安心入居サポート(火災保険込):2,200円(月額) 小型犬・猫2匹まで 1匹飼育につき償却敷金1ヶ月追加 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。